

| LEMBAR TELAAH SOAL PILIHAN GANDA | |||||||||||||||||||||||||
| USBN TAHUN 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran : MATEMATIKA | Penelaah : | ||||||||||||||||||||||||
| Jenjang : SMP/MTsN | |||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Soal : 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Nomor Soal *) | |||||||||||||||||||||||||
| Aspek yang ditelaah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A. MATERI | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Soal sesuai dengan indikator | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Pilihan jawaban homogen dan logis | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Hanya ada satu kunci jawaban yang tepat | |||||||||||||||||||||||||
| B. KONSTRUKSI | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan | |||||||||||||||||||||||||
| pernyataan yang diperlukan saja | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Pokok soal tidak menggunakan pernyataan negatif ganda | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Panjang rumusan jawaban relatif sama | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua | |||||||||||||||||||||||||
| jawaban benar atau semua jawaban salah | |||||||||||||||||||||||||
| 7. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun | |||||||||||||||||||||||||
| berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau | |||||||||||||||||||||||||
| kronologisnya | |||||||||||||||||||||||||
| 8. Gambar,grafik,tabel,diagram jelas dan berfungsi | |||||||||||||||||||||||||
| 9. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya | |||||||||||||||||||||||||
| C. BAHASA | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dng kaidah Bhs.Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Menggunakan bahasa yang komunikatif | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan | |||||||||||||||||||||||||
| merupakan satu kesatuan pengertian | |||||||||||||||||||||||||
| *) Diisi tanda cek (V) jika sesuai dengan aspek yang ditelaah, atau tanda silang (X) jika tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah | |||||||||||||||||||||||||
| Nomor Soal *) | |||||||||||||||||||||||||
| Aspek yang ditelaah | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| A. MATERI | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Soal sesuai dengan indikator | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Pilihan jawaban homogen dan logis | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Hanya ada satu kunci jawaban yang tepat | |||||||||||||||||||||||||
| B. KONSTRUKSI | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan | |||||||||||||||||||||||||
| pernyataan yang diperlukan saja | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Pokok soal tidak menggunakan pernyataan negatif ganda | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Panjang rumusan jawaban relatif sama | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua | |||||||||||||||||||||||||
| jawaban benar atau semua jawaban salah | |||||||||||||||||||||||||
| 7. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun | |||||||||||||||||||||||||
| berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau | |||||||||||||||||||||||||
| kronologisnya | |||||||||||||||||||||||||
| 8. Gambar,grafik,tabel,diagram jelas dan berfungsi | |||||||||||||||||||||||||
| 9. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya | |||||||||||||||||||||||||
| C. BAHASA | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dng kaidah Bhs.Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Menggunakan bahasa yang komunikatif | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan | |||||||||||||||||||||||||
| merupakan satu kesatuan pengertian | |||||||||||||||||||||||||
| *) Diisi tanda cek (V) jika sesuai dengan aspek yang ditelaah, atau tanda silang (X) jika tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah | |||||||||||||||||||||||||
© 2019 FKN MGMP MATEMATIKA SMP